Poliamidă 6.6.
număr comandă | dimensiuni (mm) | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | D | ||||
468691 | 4,8 | 1,7 | 10,0 | 100 buc | 0,43 RON | 0,83 RON |
468692 | 5,0 | 2,4 | 11,6 | 100 buc | 0,43 RON | 0,72 RON |
468693 | 6,2 | 2,7 | 10,3 | 100 buc | 0,45 RON | 0,74 RON |
468694 | 6,4 | 2,3 | 10,2 | 100 buc | 0,45 RON | 0,74 RON |
468695 | 6,9 | 2,0 | 10,6 | 100 buc | 0,56 RON | 1,1 RON |
468696 | 8,0 | 1,9 | 9,6 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
468697 | 10,1 | 1,8 | 9,7 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
468698 | 10,2 | 2,4 | 11,5 | 100 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
468699 | 12,9 | 2,4 | 10,0 | 100 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
468700 | 12,6 | 1,9 | 9,8 | 100 buc | 0,95 RON | 1,5 RON |
468701 | 14,0 | 2,3 | 10,0 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
468702 | 15,9 | 2,0 | 9,8 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.