Poliamidă 6.6.
Numai clic/de înşurubat
Indicat pentru plăcile îmbinărilor plane cu grosimea 1,0 - 1,8 mm.
Fixează orificiul de montaj cu şurub autofiletant (nu este parte a livrării).
număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | tip | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | PCB | Ramă | |||||
463788 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
100206400002 | 6,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,5 RON | 0,95 RON |
100209100002 | 9,6 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 buc | 0,47 RON | 0,95 RON |
100209500002 | 9,5 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
100212700002 | 12,7 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
100213100002 | 12,7 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 buc | 0,45 RON | 0,88 RON |
100215900002 | 15,9 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,45 RON | 0,88 RON |
100219100002 | 19,1 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 buc | 0,95 RON | 1,1 RON |
100219200002 | 19,1 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
100222200002 | 22,2 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,47 RON | 0,95 RON |
100225400002 | 25,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,5 RON | 0,83 RON |
100228600002 | 28,6 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
100229100002 | 28,5 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 buc | 0,88 RON | 1,5 RON |
463789 | 35,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 100 buc | 0,95 RON | 1,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.