Poliamidă 6.6.
număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 buc | 0,74 RON | 0,99 RON |
468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 buc | 0,74 RON | 0,99 RON |
468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 buc | 0,83 RON | 1,3 RON |
468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.