Poliamidă 6.6.
Numai clic.
Indicate pentru plăcile îmbinărilor plane cu grosimea de 1,6mm
număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | h1 | PCB | Ramă | ||||
463802 | 4,8 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
463803 | 4,8 | 6,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
463804 | 4,8 | 8,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
463805 | 4,8 | 10,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,52 RON | 0,86 RON |
463806 | 4,8 | 12,7 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
463807 | 4,8 | 16,6 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
463808 | 4,8 | 16,5 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
463809 | 4,8 | 19,1 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
463810 | 4,8 | 22,2 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
463811 | 4,8 | 25,4 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 100 buc | 0,83 RON | 1,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.