Poliamidă 6.6.
Pentru grosimea maximă a şasiului de 1,7mm
număr comandă | dimensiuni (mm) | Orificiu de montaj | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,67 RON | 1,1 RON |
468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,67 RON | 1,1 RON |
468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,63 RON | 1 RON |
468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 buc | 0,67 RON | 1,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.