Poliamidă naturală 6.6
Odpovídá rozměrovým tolerancím normy NF E 25-513/25-514
număr comandă | dimensiuni (mm) | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | d | D | H | ||||
0040020000VR | M2 | 2,2 | 5,5 | 0,5 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,74 RON |
0040040000VR | M2,5 | 2,7 | 7,0 | 0,5 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0040060000VR | M3 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,22 RON |
0040120000VR | M4 | 4,3 | 10,0 | 0,8 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,22 RON |
0040220000VR | M5 | 5,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 buc | 0,11 RON | 0,18 RON |
0040290000VR | M6 | 6,4 | 14,0 | 1,2 | 1000 buc | 0,09 RON | 0,18 RON |
0040390000VR | M8 | 8,4 | 18,0 | 1,5 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
0040450000VR | M10 | 10,5 | 22,0 | 2,0 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,58 RON |
0040530000VR | M12 | 13,0 | 27,0 | 2,5 | 500 buc | 0,43 RON | 0,74 RON |
0040550000VR | M14 | 15,0 | 30,0 | 2,5 | 500 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
0040640000VR | M16 | 17,0 | 32,0 | 3,0 | 250 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
0040650000VR | M18 | 19,0 | 36,0 | 3,0 | 250 buc | 2,4 RON | 4 RON |
0040700000VR | M20 | 21,0 | 40,0 | 3,0 | 250 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
0040750000VR | M24 | 25,0 | 49,0 | 4,0 | 250 buc | 4 RON | 6,5 RON |
0040800000VR | M30 | 31,0 | 60,0 | 4,0 | 250 buc | 2,4 RON | 3,9 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.