Poliamidă naturală 6.6
Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei DIN 433
număr comandă | dimensiuni (mm) | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | d | D | H | ||||
041025100001 | M2 | 2,7 | 5,0 | 0,5 | 1000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
1010050000VR | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,5 | 1000 buc | 0,09 RON | 0,14 RON |
041030000001 | M3 | 3,2 | 6,0 | 1,0 | 1000 buc | 0,23 RON | 0,36 RON |
041050000001 | M5 | 5,4 | 10,1 | 1,0 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
1010140000VR | M4 | 4,3 | 8,0 | 0,5 | 1000 buc | 0,14 RON | 0,22 RON |
1010260000VR | M5 | 5,3 | 9,0 | 1,0 | 1000 buc | 0,14 RON | 0,22 RON |
041040000001 | M3 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
041060000001 | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,5 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,52 RON |
1010310000VR | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,6 | 1000 buc | 0,14 RON | 0,23 RON |
1010360000VR | M8 | 8,4 | 15,0 | 1,6 | 1000 buc | 0,23 RON | 0,4 RON |
1010460000VR | M10 | 10,5 | 18,0 | 1,6 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,74 RON |
032100000001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
1010540000VR | M12 | 13,0 | 20,0 | 2,0 | 500 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
003120000001 | M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
032120000001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 250 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
1010640000VR | M14 | 15,0 | 24,0 | 2,5 | 500 buc | 0,36 RON | 0,58 RON |
1010700000VR | M16 | 17,0 | 28,0 | 2,5 | 250 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
003160000001 | M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 250 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
1010750000VR | M20 | 21,0 | 34,0 | 3,0 | 250 buc | 3,6 RON | 5,9 RON |
1010780000VR | M24 | 25,0 | 39,0 | 4,0 | 250 buc | 1,2 RON | 2 RON |
1010800000VR | M30 | 31,0 | 50,0 | 4,0 | 250 buc | 8,1 RON | 13 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.