Poliamidă naturală 6.6
Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei DIN 9021
număr comandă | dimensiuni (mm) | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiune | d | D | H | ||||
1020070000VR | M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
1020160000VR | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,56 RON |
1020250000VR | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
032050100001 | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 buc | 0,47 RON | 0,79 RON |
1020340000VR | M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,58 RON |
032060100001 | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 buc | 0,63 RON | 1 RON |
1020420000VR | M8 | 8,4 | 23,8 | 2,0 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
032080000001 | M8 | 8,4 | 25,0 | 2,5 | 500 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
1020480000VR | M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1000 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
032100100001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
1020580000VR | M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 500 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
032120100001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 100 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
1020630000VR | M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 250 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
1020680000VR | M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
1020700000VR | M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | 250 buc | 7,4 RON | 12 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.