Tabel 1 - PVDF natural. Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei DIN 125. Tabel 2 - Polipropilenă naturală. Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei.
număr comandă | dimensiune | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 buc | 0,88 RON | 1,5 RON |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 buc | 4,3 RON | 7,1 RON |
număr comandă | dimensiune | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 buc | 0,14 RON | 0,23 RON |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 buc | 0,32 RON | 0,52 RON |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.