Poliamidă neagră 6.6
Dobré izolační vlastnosti
Vysoce kvalitní povrch
Vynikající ochrana před poškozením
număr comandă | tip | dimensiune | dimensiuni (mm) | Cant.în amb. | preţ/ambalaj/buc | Preţ pe buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | H | h | ||||||
007102559901* | 1 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 2,0 | - | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007202559901+ | 2 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 2,0 | 1,0 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007503059901 | 2 | M3 | 3,2 | 5,5 | 6,5 | 2,0 | 1,1 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007303059901 | 3 | M3 | 3,2 | 7,0 | 14,0 | 2,9 | - | 1000 buc | 0,41 RON | 0,68 RON |
007103059901* | 1 | M3 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | - | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007203059901+ | 2 | M3 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007403059901 | 4 | M3 | 3,2 | 5,5 | 14,0 | 2,8 | 1,7 | 500 buc | 0,41 RON | 0,68 RON |
007404059901 | 4 | M4 | 4,3 | 7,0 | 16,0 | 3,5 | 2,3 | 500 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
007104059901* | 1 | M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | - | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007204059901+ | 2 | M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | 1,7 | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007304059901 | 3 | M4 | 4,3 | 9,0 | 16,0 | 3,5 | - | 500 buc | 0,79 RON | 1,1 RON |
007405059901 | 4 | M5 | 5,3 | 8,5 | 18,0 | 4,0 | 2,7 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
007105059901* | 1 | M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | - | 1000 buc | 0,45 RON | 0,94 RON |
007205059901 | 2 | M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,2 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,74 RON |
007305059901 | 3 | M5 | 5,3 | 11,0 | 18,0 | 3,8 | - | 500 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
1070050001VR | 3 | M5 | 5,3 | 18,0 | 14,0 | 3,5 | - | 1000 buc | 0,41 RON | 0,79 RON |
007506059901 | 2 | M6 | 6,4 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,1 | 500 buc | 0,79 RON | 1,1 RON |
007406059901 | 4 | M6 | 6,4 | 10,0 | 22,0 | 4,9 | 3,5 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
1075050001VR | 2 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | 1,3 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,52 RON |
007206059901+ | 2 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | 2,7 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
007106059901* | 1 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | - | 500 buc | 0,79 RON | 1,1 RON |
007306059901 | 1 | M6 | 6,4 | 13,0 | 22,0 | 4,5 | - | 500 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
007108059901* | 1 | M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | - | 500 buc | 1,1 RON | 1,5 RON |
007208059901+ | 2 | M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 3,5 | 500 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.