Material: Poliamidă naturală 6,6. Împiedică contactul cu materiale conductive. Ajută la împiedicarea slăbirii la vibraţii. Delimitează exact distanţa de montaj.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | D | H | h | ||||
18025000001 | 2,6 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,4 RON |
18030000001 | 3,1 | 3,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,4 RON |
S36576 | 3,1 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | tel. | tel. |
18030200001 | 3,1 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | 0,63 RON | 1,3 RON |
36640 | 3,1 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
18030400001 | 3,1 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,4 RON |
18030500001 | 3,1 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,72 RON | 1,4 RON |
18030600001 | 3,1 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,68 RON | 1,4 RON |
34913 | 4,2 | 4,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | tel. | tel. |
S36645 | 4,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
18040200001 | 4,2 | 6,9 | 15 | 3 | 1,5 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
18040300001 | 4,2 | 7,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
18040400001 | 4,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
18040500001 | 4,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
18040700001 | 4,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 500 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
18050000001 | 5,2 | 5,9 | 10 | 3 | 1,3 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
18050100001 | 5,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
18050300001 | 5,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 500 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
36555 | 5,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
18050500001 | 5,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
18050600001 | 5,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
34915 | 6,2 | 6,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
18060200001 | 6,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
36660 | 6,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
18060500001 | 6,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 2 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
S36663 | 8,2 | 8,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 3,4 RON | 2 RON |
S36664 | 8,2 | 9,9 | 15 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
S36665 | 8,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
S36666 | 8,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
S34916 | 10,2 | 10,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
S36667 | 10,2 | 11,9 | 18 | 3,5 | 1,5 | 1000 buc | 1,9 RON | 2,6 RON |
43755 | 12,2 | 13,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 buc | tel. | tel. |
18120100001 | 12,2 | 14,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
18120200001 | 12,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
18120300001 | 12,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
18140000001 | 14,2 | 15,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
18140100001 | 14,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
18160000001 | 16,2 | 17,8 | 25 | 4 | 2 | 1000 buc | 1,3 RON | 2 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.