Material: Poliamidă naturală 6,6. Autoungere. Impermeabile pentru umiditate, impurităţi şi majoritatea chimicalelor. Ideal pentru tot ce se roteşte sau pivotează
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | h1 | h | ||||
1090090000VR | 2,3 | 3 | 4,7 | 0,8 | 0,4 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,83 RON |
1090620000VR | 3,1 | 3,6 | 5,8 | 0,4 | 1,2 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
1090700000VR | 3,1 | 4 | 6,2 | 1 | 7 | 1000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
1091090000VR | 3,1 | 4 | 6,2 | 1 | 6 | 1000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
1095830000VR | 3,1 | 4 | 6,2 | 1 | 10 | 1000 buc | 0,58 RON | 1,2 RON |
1080030000VR | 3,1 | 6,1 | 8,1 | 1,2 | 0,8 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
1090580000VR | 4,1 | 6 | 8,2 | 1,5 | 3 | 1000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
1095010000VR | 4,1 | 6 | 8,2 | 1,5 | 5 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,83 RON |
1095200000VR | 4,2 | 4,9 | 10 | 1,3 | 1,7 | 1000 buc | 1 RON | 1,4 RON |
1091330000VR | 4,2 | 6,3 | 12,7 | 3,2 | 11,1 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
1080170000VR | 4,3 | 6,5 | 12 | 1,5 | 1,1 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
1091280000VR | 4,9 | 9,6 | 16,3 | 1,6 | 1,6 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
1080200000VR | 5 | 9 | 12 | 2 | 2,9 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
1095290000VR | 5,2 | 6,9 | 15 | 1,5 | 2 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
1095300000VR | 5,2 | 7,9 | 15 | 1,5 | 2 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
1091810000VR | 6,1 | 8 | 12,2 | 2 | 4 | 1000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
1095370000VR | 6,2 | 8,9 | 15 | 1,5 | 2 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
18060500001 | 11,9 | 6,2 | 18 | 3,5 | 2 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
1091960000VR | 6,4 | 9,5 | 16 | 1,6 | 4,8 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
1080350000VR | 6,5 | 9,6 | 15,8 | 1,6 | 2,8 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
1092140000VR | 6,6 | 8,3 | 16 | 1,6 | 3,2 | 1000 buc | 0,83 RON | 1,1 RON |
1092270000VR | 8 | 11 | 16 | 2 | 11 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
1092280000VR | 8 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
1091100000VR | 8,1 | 10 | 14,2 | 2,5 | 4 | 1000 buc | 0,61 RON | 1,2 RON |
1092320000VR | 8,1 | 10 | 14,2 | 2,5 | 8 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
1092330000VR | 8,1 | 10 | 14,2 | 2,5 | 10 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
1090380000VR | 8,1 | 14,2 | 20 | 2,6 | 9,3 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
1092470000VR | 9,6 | 12,7 | 15,9 | 1,6 | 7,9 | 1000 buc | 0,76 RON | 1 RON |
1092530000VR | 10 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,83 RON |
1092540000VR | 10 | 14 | 20 | 2 | 8 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
1092550000VR | 10 | 16 | 21 | 2 | 8 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
1090440000VR | 10,1 | 14,9 | 19,8 | 2,6 | 9,2 | 1000 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
1094670000VR | 10,1 | 16 | 20 | 3 | 7 | 1000 buc | 0,83 RON | 1,1 RON |
1094140000VR | 10,4 | 13 | 19 | 2 | 5 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
1092600000VR | 11,2 | 16 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
1095760000VR | 12,1 | 14 | 20 | 2 | 4 | 1000 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
1090510000VR | 12,1 | 17,7 | 23,9 | 2,6 | 13 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,5 RON |
18120000001 | 12,2 | 13,8 | 25 | 2 | 2 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,6 RON |
1095840000VR | 12,5 | 14 | 17,5 | 1 | 8 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
1092750000VR | 14 | 18 | 28 | 3 | 18 | 1000 buc | 4,9 RON | 8,1 RON |
1090630000VR | 16,1 | 21,7 | 27,7 | 3,1 | 16,6 | 1000 buc | 7,5 RON | 12 RON |
1095750000VR | 16,2 | 17,8 | 32 | 3 | 6 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
8200200002 | 20 | 24 | 30 | 2 | 13 | 50 buc | 4,3 RON | 7,1 RON |
1090680000VR | 20,1 | 26,7 | 31,9 | 3,1 | 20,8 | 500 buc | 11 RON | 18 RON |
1095820000VR | 24,5 | 33 | 50 | 6 | 7,5 | 500 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
8250000002 | 25 | 30 | 37 | 2,5 | 27,5 | 10 buc | 8,3 RON | 14 RON |
1095810000VR | 50 | 57 | 98 | 3 | 7 | 100 buc | 13 RON | 21 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.