PVDF natural. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 4017,NF EN 24017,DIN 933.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 buc | 1 RON | 1,4 RON |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 buc | 1,3 RON | 2,4 RON |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 buc | 1,9 RON | 2,6 RON |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 buc | 2,4 RON | 3,3 RON |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 buc | 1,9 RON | 3 RON |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 buc | 2,7 RON | 4,5 RON |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 buc | 3,1 RON | 5,1 RON |
Polipropilenă naturală. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 4017,NF EN 24017, DIN 933
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 buc | 0,14 RON | 0,36 RON |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 buc | 0,34 RON | 0,43 RON |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 buc | 0,61 RON | 0,79 RON |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 buc | 0,43 RON | 0,67 RON |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 buc | 0,99 RON | 1,6 RON |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 buc | 0,61 RON | 1 RON |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 buc | 1,4 RON | 2,4 RON |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 buc | 2,1 RON | 3,5 RON |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 buc | 2,8 RON | 4,7 RON |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 buc | 2,4 RON | 3,2 RON |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 buc | 3,2 RON | 5,3 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.