Poliamidă neagră 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | l2 | ||||
0010070001VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
0010080001VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0010090001VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 buc | 0,34 RON | 0,67 RON |
0010120001VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 buc | 0,18 RON | 0,34 RON |
0010130001VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 buc | 0,18 RON | 0,34 RON |
0010160001VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 buc | 0,18 RON | 0,34 RON |
0010180001VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0010210001VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
0010220001VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0010240001VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 buc | 0,67 RON | 0,77 RON |
0010280001VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 buc | 0,34 RON | 0,52 RON |
0010310001VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
0010330001VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 buc | 0,25 RON | 0,52 RON |
0010340001VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 buc | 0,52 RON | 0,76 RON |
0010350001VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 buc | 0,67 RON | 0,77 RON |
0010360001VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 buc | 0,76 RON | 1 RON |
0010410001VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 buc | 0,67 RON | 0,76 RON |
0010420001VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 buc | 0,67 RON | 0,77 RON |
0010430001VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
0010450001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 buc | 0,68 RON | 0,97 RON |
0010460001VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 buc | 0,67 RON | 0,95 RON |
0010500001VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
0010650001VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 100 buc | 0,45 RON | 0,68 RON |
0010680001VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
0010690001VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 100 buc | 0,52 RON | 0,67 RON |
0010710001VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 100 buc | 0,68 RON | 0,99 RON |
0010730001VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 100 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
0010860001VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
0010880001VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 6 | 2,5 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.