PVDF natural. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080500VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
0100090500VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 1,3 RON | 1,7 RON |
0100100500VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
0100120500VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,97 RON | 1,9 RON |
0100130500VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
0100180500VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
0100190500VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
0100210500VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 1,2 RON | 2 RON |
0100220500VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 1,3 RON | 2 RON |
0100230500VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
0100280500VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
0100310500VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
0100330500VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 1,9 RON | 3 RON |
0100340500VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 1,9 RON | 3,2 RON |
0100350500VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
0100360500VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 3,6 RON | 5,9 RON |
0100420500VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
0100430500VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 2 RON | 3,3 RON |
0100450500VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
0100460500VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
0100480500VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 2,6 RON | 4,3 RON |
0100500500VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
0100520500VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 5,7 RON | 9,3 RON |
0100540500VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 4,9 RON | 8 RON |
Polipropilenă naturală. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100120300VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,23 RON | 0,52 RON |
0100130300VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100180300VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,23 RON | 0,36 RON |
0100190300VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,14 RON | 0,31 RON |
0100210300VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,23 RON | 0,4 RON |
0100220300VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100230300VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,52 RON | 0,67 RON |
0100280300VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100310300VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,31 RON | 0,61 RON |
0100330300VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
0100340300VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
0100350300VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
0100360300VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
0100420300VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
0100450300VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,58 RON | 0,99 RON |
0100460300VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
0100480300VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
0100500300VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
0100520300VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
0100540300VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
0100680300VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
0100690300VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
0100700300VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
0100710300VR | M8x1,25 | 30 | 14,7 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
0100770300VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 100 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.