Poliamidă neagră 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080001VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100090001VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100100001VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100120001VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100130001VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
0100180001VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
0100190001VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
0100210001VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100220001VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,18 RON | 0,23 RON |
0100240001VR | M4x0,7 | 30 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 buc | 0,54 RON | 0,68 RON |
0100280001VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100310001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,31 RON | 0,36 RON |
0100330001VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0100350001VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
0100360001VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 buc | 0,54 RON | 0,72 RON |
0100420001VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
0100430001VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
0100450001VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,54 RON | 0,72 RON |
0100460001VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 1 RON | 1,4 RON |
0100500001VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
0100520001VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
0100540001VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 buc | 1 RON | 1,4 RON |
0100680001VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
0100690001VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
0100710001VR | M8x1,25 | 30 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
0100740001VR | M8x1,25 | 50 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.