Poliamidă naturală 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale: NF E 25-129.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170160000VR | M4x0,7 | 6 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
0170170000VR | M4x0,7 | 8 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0170180000VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 buc | 0,23 RON | 0,52 RON |
0170190000VR | M4x0,7 | 12 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
0170210000VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0170220000VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,31 RON |
0170270000VR | M5x0,8 | 8 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
0170280000VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,31 RON |
0170290000VR | M5x0,8 | 12 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
0170310000VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
0170330000VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,4 RON |
0170340000VR | M5x0,8 | 25 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,99 RON |
0170350000VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
0170360000VR | M5x0,8 | 40 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 buc | 0,58 RON | 1,2 RON |
0170390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,95 RON |
0170410000VR | M6x1,0 | 8 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,63 RON |
0170420000VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
0170430000VR | M6x1,0 | 12 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,95 RON |
0170450000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,4 RON | 0,63 RON |
0170460000VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
0170470000VR | M6x1,0 | 22 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
0170480000VR | M6x1,0 | 25 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,99 RON |
0170500000VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,95 RON |
0170520000VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 buc | 0,99 RON | 1,1 RON |
0170530000VR | M6x1,0 | 50 | 14 | 3,3 | 6 | 1,5 | 500 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
0170540000VR | M6x1,0 | 60 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 buc | 0,86 RON | 1,2 RON |
0170550000VR | M6x1,0 | 65 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 buc | 0,95 RON | 1,3 RON |
0170560000VR | M6x1,0 | 80 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
0170650000VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 buc | 0,56 RON | 0,95 RON |
0170680000VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
0170690000VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
0170700000VR | M8x1,25 | 25 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
0170710000VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 buc | 0,99 RON | 1,1 RON |
0170720000VR | M8x1,25 | 35 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.