Nylon negru 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale ale normei: NF E 25-129.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170180001VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0170210001VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 buc | 0,13 RON | 0,22 RON |
0170220001VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 100 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0170280001VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0170310001VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 buc | 0,22 RON | 0,34 RON |
0170330001VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0170350001VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 100 buc | 0,76 RON | 1,1 RON |
0170420001VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 buc | 0,56 RON | 0,65 RON |
0170450001VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
0170460001VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 buc | 0,56 RON | 0,65 RON |
0170500001VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
0170520001VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 100 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
0170650001VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 buc | 0,58 RON | 0,97 RON |
0170680001VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 buc | 0,54 RON | 0,94 RON |
0170690001VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
0170710001VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 100 buc | 0,61 RON | 1 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.