Poliamidă naturală 6.6
număr comandă | dimensiuni | nr.crt. | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | l2 | D | s | |||||
0070160000VR | M4x0,7 | 6 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0070170000VR | M4x0,7 | 8 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0070180000VR | M4x0,7 | 10 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,76 RON |
0070190000VR | M4x0,7 | 12 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0070210000VR | M4x0,7 | 16 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,36 RON |
0071820000VR | M4x0,7 | 18 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
0070220000VR | M4x0,7 | 20 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,36 RON |
0070260000VR | M5x0,8 | 6 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,54 RON |
0070270000VR | M5x0,8 | 8 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0070280000VR | M5x0,8 | 10 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0070290000VR | M5x0,8 | 12 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0070310000VR | M5x0,8 | 16 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0070330000VR | M5x0,8 | 20 | 5,8 | 2 | 11,5 | 8 | 20 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0070390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,76 RON |
0070410000VR | M6x1,0 | 8 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,76 RON | 0,83 RON |
0070420000VR | M6x1,0 | 10 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,54 RON |
0070430000VR | M6x1,0 | 12 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,54 RON |
0070450000VR | M6x1,0 | 16 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,58 RON | 0,95 RON |
0070460000VR | M6x1,0 | 20 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,61 RON |
0070480000VR | M6x1,0 | 25 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,76 RON |
0070500000VR | M6x1,0 | 30 | 6,6 | 2,4 | 14 | 10 | 30 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
0070640000VR | M8x1,25 | 8 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 buc | 0,61 RON | 1 RON |
0070650000VR | M8x1,25 | 10 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,76 RON |
0070680000VR | M8x1,25 | 16 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 buc | 0,76 RON | 0,83 RON |
0070690000VR | M8x1,25 | 20 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 500 buc | 2,2 RON | 3,7 RON |
0070700000VR | M8x1,25 | 25 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
0070710000VR | M8x1,25 | 30 | 8,1 | 2,7 | 18 | 13 | 40 | 1000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
0071270000VR | M10x1,5 | 40 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
0070890000VR | M10x1,5 | 50 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 buc | 1,8 RON | 3 RON |
0070900000VR | M10x1,5 | 60 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
0070910000VR | M10x1,5 | 70 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 buc | 2,3 RON | 3,7 RON |
0070920000VR | M10x1,5 | 80 | 10,4 | 3,5 | 22 | 16 | 50 | 1000 buc | 2,4 RON | 3,9 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.