Poliamidă naturală
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | l1 | l2 | ||||
0110060000VR | M3x0,5 | 6,3 | 4 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,5 RON |
0110070000VR | M3x0,5 | 6,3 | 6 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,5 RON |
0110080000VR | M3x0,5 | 6,3 | 8 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,43 RON |
011090000VR | M3x0,5 | 6,3 | 10 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,43 RON |
0110100000VR | M3x0,5 | 6,3 | 12 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
0110120000VR | M3x0,5 | 6,3 | 16 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0110130000VR | M3x0,5 | 6,3 | 20 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0110140000VR | M3x0,5 | 6,3 | 25 | 1,65 | 0,7 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,47 RON |
0110160000VR | M4x0,7 | 9,4 | 6 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,43 RON |
0110170000VR | M4x0,7 | 9,4 | 8 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,43 RON |
0110180000VR | M4x0,7 | 9,4 | 10 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,25 RON |
0110190000VR | M4x0,7 | 9,4 | 12 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
0110210000VR | M4x0,7 | 9,4 | 16 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
0110900000VR | M4x0,7 | 9,4 | 18 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,18 RON | 0,43 RON |
0110220000VR | M4x0,7 | 9,4 | 20 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,34 RON |
0110230000VR | M4x0,7 | 9,4 | 25 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,65 RON |
0110240000VR | M4x0,7 | 9,4 | 30 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
0110250000VR | M4x0,7 | 9,4 | 40 | 2,7 | 1 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
0110280000VR | M5x0,8 | 10,4 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,43 RON |
0110290000VR | M5x0,8 | 10,4 | 12 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,47 RON |
0110300000VR | M5x0,8 | 10,4 | 15 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,29 RON | 0,43 RON |
0110330000VR | M5x0,8 | 10,4 | 20 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,25 RON | 0,43 RON |
0110340000VR | M5x0,8 | 10,4 | 25 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
0110350000VR | M5x0,8 | 9,1 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,43 RON | 0,68 RON |
0110360000VR | M5x0,8 | 10,4 | 40 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
0110410000VR | M6x1,0 | 11 | 8 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,65 RON |
0110420000VR | M6x1,0 | 11 | 10 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
0110450000VR | M6x1,0 | 11 | 16 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 0,52 RON | 0,85 RON |
0110460000VR | M6x1,0 | 11 | 20 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
0110480000VR | M6x1,0 | 11 | 25 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
0110500000VR | M6x11 | 11 | 30 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,76 RON |
0110520000VR | M6x1,0 | 11 | 40 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
0110530000VR | M6x1,0 | 11 | 50 | 3,3 | 1,4 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
0110690000VR | M8x1,25 | 14,5 | 20 | 4,65 | 2 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
0110700000VR | M8x1,25 | 14,5 | 25 | 4,65 | 2 | 1000 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
0110710000VR | M8x1,25 | 14,5 | 30 | 4,65 | 2 | 1000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
0110730000VR | M8x1,25 | 14,5 | 40 | 4,65 | 2 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
0110740000VR | M8x1,25 | 14,5 | 50 | 4,65 | 2 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.