Poliphtalamid negru cu 45% fibră de sticlă. Corespunde toleranţelor dimensionale ale:NF E 25-658.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
6580111301VR | 3,5 | 6,5 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
6580121301VR | 3,5 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
6580131301VR | 3,5 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,63 RON |
6580141301VR | 3,5 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 0,45 RON | 0,72 RON |
6580181301VR | 4,2 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
6580191301VR | 4,2 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
6580201301VR | 4,2 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
6580251301VR | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
6580261301VR | 4,8 | 13 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
6580271301VR | 4,8 | 16 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
6580281301VR | 4,8 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
6580291301VR | 4,8 | 22 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
6580321301VR | 4,8 | 38 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
6580351301VR | 5,5 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
6580411301VR | 6,3 | 16 | 12 | 4,6 | 1000 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
6580421301VR | 6,3 | 19 | 12 | 4,6 | 1000 buc | 1,8 RON | 3 RON |
6580441301VR | 6,3 | 25 | 12 | 4,6 | 1000 buc | 1,9 RON | 3,1 RON |
6580551301VR | 8 | 50 | 16 | 6 | 500 buc | 3 RON | 4,9 RON |
6580701301VR | 9,5 | 60 | 20 | 7,5 | 500 buc | 6,8 RON | 11 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.