LDPE natural. Capace pentru aplicare. Ideal pentru piese mici şi paste
număr comandă | talpa, capac | capacitate nominală (ml) | dimensiuni interioare | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diametru [mm] | înălţime | ||||||
10514 | talpă | 2 | 21 | 6,4 | 3000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
36219 | talpă | 5 | 25,4 | 9 | 3000 buc | 0,54 RON | 1 RON |
36220 | talpă | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
36221 | talpă | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
36222 | talpă | 17,5 | 42 | 13 | 1500 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
36223 | talpă | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 buc | 0,94 RON | 2,2 RON |
36224 | talpă | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 buc | 0,76 RON | 1,2 RON |
36225 | talpă | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 buc | 1,3 RON | 2 RON |
36226 | talpă | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 buc | 1 RON | 1,4 RON |
36227 | talpă | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 buc | 1,1 RON | 2,2 RON |
36228 | talpă | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
36229 | talpă | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
36230 | talpă | 50 | 51 | 24,6 | 1000 buc | 1,4 RON | 1,9 RON |
36231 | talpă | 70 | 44 | 44,8 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
36232 | talpă | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
36234 | talpă | 100 | 50,8 | 51 | 500 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
10513 | capac | 2 | 21 | 6,4 | 3000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
36218 | capac | 5 | 25,4 | 9 | 3000 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
34923 | capac | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 buc | 0,47 RON | 0,77 RON |
34924 | capac | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
34925 | capac | 17,5 | 42 | 13 | 1500 buc | 0,63 RON | 1 RON |
34924 | capac | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
34925 | capac | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 buc | 0,63 RON | 1 RON |
34925 | capac | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 buc | 0,63 RON | 1 RON |
34926 | capac | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
34924 | capac | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
34926 | capac | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
34927 | capac | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
34926 | capac | 50 | 51 | 24,6 | 1000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
34927 | capac | 70 | 44 | 44,8 | 1000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
34928 | capac | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
34926 | capac | 100 | 50,8 | 51 | 500 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.