Poliamidă naturală 6.6. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030140000VR | M2x0,4 | 1,6 | 4 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
0030160000VR | M2,5x0,45 | 2 | 5 | 1000 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
0030010000VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0030020000VR | M4x0,7 | 3,2 | 7 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
0030030000VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 buc | 0,2 RON | 0,32 RON |
0030040000VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
0030050000VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 buc | 0,36 RON | 0,76 RON |
0030060000VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 1000 buc | 0,61 RON | 0,99 RON |
0030070000VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 500 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
0030080000VR | M14x2,0 | 12,8 | 21 | 500 buc | 1,3 RON | 2,1 RON |
0030090000VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 250 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
0030110000VR | M20x2,5 | 18 | 30 | 250 buc | 2,1 RON | 3,3 RON |
0030120000VR | M24x3,0 | 21,5 | 36 | 250 buc | 3,5 RON | 5,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.