număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
43534 | M3x0,5 | 7 | 3,2 | 5,5 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
43535 | M4x0,7 | 9,4 | 4,1 | 7 | 1000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
43536 | M5x0,8 | 11 | 5,1 | 8 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
43537 | M6x1,0 | 13 | 6 | 10 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
43538 | M8x1,25 | 17 | 8 | 13 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
43539 | M10x1,5 | 22 | 9,5 | 16 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
0590070000VR | M12x1,75 | 28 | 14,4 | 18,7 | 1000 buc | 14 RON | 23 RON |
0590090000VR | M16x2,0 | 36 | 15,8 | 23,7 | 100 buc | 7,9 RON | 13 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.