PVDF natural. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 4032, NF E 2403, DIN 934.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010500VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
0030030500VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 buc | 1,3 RON | 2,2 RON |
0030040500VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
0030050500VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
0030060500VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 buc | 3,5 RON | 5,8 RON |
0030070500VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 buc | 4,6 RON | 7,6 RON |
0030090500VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 buc | 9 RON | 15 RON |
Polipropilenă naturală. Corespunde toleranţelor dimensionale: ISO 4032, NF E 2403, DIN 934
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030010300VR | M3x0,5 | 2,4 | 5,5 | 100 buc | 0,23 RON | 0,4 RON |
0030030300VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 100 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
0030040300VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 100 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
0030050300VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 100 buc | 0,68 RON | 1,2 RON |
0030060300VR | M10x1,5 | 8 | 17 | 100 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
0030070300VR | M12x1,75 | 10,8 | 18 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
0030090300VR | M16x2,0 | 14,8 | 24 | 100 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.