LDPE alb. Inchidere sigură a tuburilor poştale, a ambalajelor compozite şi a tuburilor transparente din plastic. Peste 50 de dimensiuni pentru o gamă largă de aplicaţii.
număr comandă | dimensiuni (ins) | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 buc | 1 RON | 1,3 RON |
10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
15141* | 2 | 0,45 | 3000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 buc | 1 RON | 1,7 RON |
15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 buc | 0,83 RON | 1,6 RON |
12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 buc | 1,4 RON | 2,8 RON |
10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 buc | 2,5 RON | 3,3 RON |
15143* | 3 | 0,43 | 1000 buc | 1,4 RON | 2,3 RON |
11357 | 3,25 | 0,5 | 800 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
12730 | 3,3 | 0,375 | 800 buc | 2,1 RON | 3,3 RON |
11358 | 3,5 | 0,5 | 700 buc | 2,3 RON | 3,2 RON |
11600 | 3,75 | 0,5 | 700 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
12302 | 3,93 | 0,5 | 500 buc | 3,3 RON | 5,4 RON |
10138 | 4 | 0,5 | 600 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
11888 | 4,5 | 0,5 | 500 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
12304 | 4,75 | 0,5 | 400 buc | 3,7 RON | 6,1 RON |
11450 | 5 | 0,6 | 300 buc | 5,2 RON | 8,6 RON |
11898 | 5,5 | 0,5 | 300 buc | 4,1 RON | 6,7 RON |
11572 | 6 | 0,59 | 150 buc | 7,1 RON | 12 RON |
11974 | 6,5 | 0,5 | 200 buc | 7,4 RON | 12 RON |
51854 | 8 | 0,5 | 100 buc | 9,4 RON | 15 RON |
* Partea de ghidare teşită pentru o mai uşoară introducere în tub
număr comandă | dimensiuni (ins) | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 buc | 0,52 RON | 0,83 RON |
11926 | 2 | 0,25 | 1200 buc | 0,56 RON | 1,2 RON |
11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 buc | 0,72 RON | 1,2 RON |
11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 buc | 0,97 RON | 1,5 RON |
11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
11930 | 3 | 0,25 | 500 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11619 | 25 | 8 | 12500 buc | 0,5 RON | 0,79 RON |
11587 | 30 | 8,4 | 8000 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
12641 | 40 | 7,8 | 5000 buc | 1 RON | 1,4 RON |
12305@* | 46 | 10,5 | 3000 buc | 1,2 RON | 1,5 RON |
12642 | 50 | 6,9 | 3000 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
10920 | 54 | 8 | 2500 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
12643 | 60 | 7 | 2000 buc | 1,7 RON | 2,4 RON |
12306@ | 63 | 10,5 | 1200 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
12644 | 71,5 | 8 | 1800 buc | 1,7 RON | 2,4 RON |
12307 | 78,4 | 10,8 | 800 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
12645 | 80 | 10,2 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
10724 | 99 | 8,8 | 700 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
12646 | 100 | 10,8 | 500 buc | 2,8 RON | 4,6 RON |
12974 | 108 | 10,7 | 500 buc | 2,5 RON | 4 RON |
12964 | 150 | 12,2 | 200 buc | 5,4 RON | 8,9 RON |
@ Felul prinderii
*Oferă posibilitate pentru orificiu de aerisire.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.