Poliamidă naturală. Rapid, economic, durabil. Nitul se dilată şi asigură o fixare rigidă. Izolaţie electrică bună. Rezistă la vibraţii, frecare şi coroziune. Pentru fixare mai rapidă este la dispoziţie instrumentul de instalare.
număr comandă | diametru [mm] | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grosimea panoului | H | h | diametrul capului | |||||
093011000002 | 3 | 1,0-4,0 | 5,7 | 1,3 | 5 | 250 buc | 0,36 RON | 0,5 RON |
093000100002 | 3,3 | 0,5-3,5 | 5 | 1,3 | 4,8 | 250 buc | 1,2 RON | 2 RON |
093012000002 | 3,5 | 1,0-5,0 | 6,8 | 1,3 | 6 | 250 buc | 0,36 RON | 0,5 RON |
093000200002 | 3,6 | 2,0-5,5 | 7 | 2 | 7,7 | 250 buc | 0,86 RON | 1,2 RON |
093013000002 | 4 | 1,5-6,0 | 7,9 | 1,5 | 6,5 | 250 buc | 0,36 RON | 0,63 RON |
093000400002 | 4 | 4,0-6,5 | 8 | 1,5 | 6,5 | 250 buc | 1,8 RON | 3 RON |
093000500002 | 4 | 4,0-6,5 | 8 | 1,5 | 7,5 | 250 buc | 2,6 RON | 3,5 RON |
093002200002 | 4,1 | 0,6-4,5 | 6 | 1,5 | 6 | 250 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
093002300002 | 4,4 | 1,0-3,5 | 5 | 1,7 | 6 | 250 buc | 1,5 RON | 2,6 RON |
093001000002 | 4,8 | 1,6-4,7 | 7,4 | 2,5 | 8,7 | 250 buc | 2,1 RON | 3,4 RON |
093000800002 | 4,8 | 4,0-8,7 | 11 | 1,2 | 7,1 | 250 buc | 1,6 RON | 2,6 RON |
093000700002 | 5 | 1,5-5,0 | 7,4 | 2 | 7,1 | 250 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
093014000002 | 5 | 1,5-7,0 | 9,2 | 1,8 | 8,5 | 250 buc | 0,65 RON | 0,86 RON |
093015000002 | 6 | 2,0-8,0 | 10,5 | 2,2 | 10 | 250 buc | 0,65 RON | 0,86 RON |
093002400002 | 6 | 3,0-7,0 | 10 | 2 | 11 | 250 buc | 1,4 RON | 2,6 RON |
093002600002 | 6,4 | 4,0-9,5 | 12 | 2 | 11 | 250 buc | 2,9 RON | 4,7 RON |
093016000002 | 7 | 2,5-9,0 | 11,8 | 2,6 | 12 | 250 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
093001800002 | 7,1 | 4,0-12,0 | 17,5 | 2,5 | 17 | 250 buc | 2,6 RON | 4,2 RON |
093017000002 | 8 | 3,0-10,0 | 13 | 3 | 13,5 | 250 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.