Transferarea adezivului permanent.
Bandă cu adeziv permanent. Ideală pentru lipirea materialelor grafice şi plăcuţelor cu nume. Livrată cu diferite tipuri de adezivi. Aderenţă bună la suprafeţe plane. Tabel 1 - Adeziv cu reacţie rapidă pe bază de cauciuc (grosime 32µm). Aderenţă bună imediat după aplicare, indicată şi pentru suprafeţe cu energie de suprafaţă scăzută, materiale plastice sau komaxit. Tabel 2 - Adeziv standard pe bază de acril (grosime 38µm). Rezistenţa mecanică, termică ridicată şi rezistenţă la acţiunea razelor UV. Aderenţă bună la materiale plastice elastice. Tabel 3 - Adeziv foarte aderent pe bază de acril (grosime 50µm). Aderenţă ridicată imediat după aplicare, rigiditate excelentă a îmbinărilor şi rezistenţă bună la plastifianţi. Rezistenţă bună la acţiunea razelor UV.
număr comandă | lăţime | lungimea bobinei (m) | bobine în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
473058 | 12,7 | 55 | 38 | 24 RON | 37 RON |
473059 | 19,1 | 55 | 25 | 34 RON | 54 RON |
473060 | 25,4 | 55 | 19 | 46 RON | 71 RON |
473062 | 12,7 | 305 | 18 | 94 RON | 148 RON |
473063 | 19,1 | 305 | 12 | 141 RON | 221 RON |
473064 | 25,4 | 305 | 9 | 189 RON | 295 RON |
număr comandă | lăţime | lungimea bobinei (m) | bobine în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
473070 | 12,7 | 55 | 38 | 27 RON | 43 RON |
473071 | 19,1 | 55 | 25 | 40 RON | 62 RON |
473072 | 25,4 | 55 | 19 | 53 RON | 83 RON |
473074 | 12,7 | 305 | 18 | 117 RON | 183 RON |
473075 | 19,1 | 305 | 12 | 175 RON | 274 RON |
473076 | 25,4 | 305 | 9 | 233 RON | 365 RON |
număr comandă | lăţime | lungimea bobinei (m) | bobine în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
473082 | 12,7 | 55 | 38 | 33 RON | 52 RON |
473083 | 19,1 | 55 | 25 | 49 RON | 76 RON |
473084 | 25,4 | 55 | 19 | 65 RON | 102 RON |
473086 | 12,7 | 305 | 18 | 148 RON | 232 RON |
473087 | 19,1 | 305 | 12 | 222 RON | 348 RON |
473088 | 25,4 | 305 | 9 | 296 RON | 464 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.