Material: Policarbonat transparent. Piuliţe cu cap striat.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | ||||
0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
Bride de montaj, cap 12mm cu crestătură
număr comandă | dimensiuni | diametrul orificiului | grosimea plăcii | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,8 RON |
8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 buc | 0,65 RON | 1,1 RON |
8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 buc | 1,4 RON | 2 RON |
8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,5 RON |
8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 buc | 0,88 RON | 1,4 RON |
număr comandă | dimensiuni | diametrul orificiului | grosimea plăcii | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 buc | 1,8 RON | 3 RON |
Şuruburi cu cap striat
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | l1 | ||||
0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 buc | 1,1 RON | 1,8 RON |
0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,2 RON |
0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 buc | 0,74 RON | 0,79 RON |
0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 buc | 0,68 RON | 0,97 RON |
0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 buc | 0,74 RON | 1 RON |
0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
Şuruburi cu cap ciupercă cu crestătură. Corespund toleranţelor dimensionale.
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,13 RON | 0,22 RON |
0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,22 RON | 0,36 RON |
0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 buc | 0,68 RON | 0,97 RON |
0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 buc | 0,34 RON | 0,56 RON |
0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 buc | 0,68 RON | 3,8 RON |
0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 buc | 0,74 RON | 1 RON |
0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 buc | 0,86 RON | 1,2 RON |
0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 buc | 1,3 RON | 1,8 RON |
Piuliţe hexagonale. Corespund toleranţelor dimensionale: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555
număr comandă | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 buc | 0,32 RON | 0,54 RON |
0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 buc | 0,54 RON | 0,86 RON |
Şuruburi Viking. Introducere simplă în plăci prin apăsare. Şurub pentru strângere
număr comandă | diametrul capului | lungime | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|
464972 | 12,5 | 12 | 100 buc | 0,74 RON | 1,4 RON |
464973 | 12,5 | 20 | 100 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
464974 | 12,5 | 25 | 100 buc | 0,86 RON | 1,4 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.