Oţel galvanizat
număr comandă | diametru [mm] | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|
468069 | 14 | 100 buc | 1,5 RON | 3 RON |
464710 | 20 | 100 buc | 0,88 RON | 1,5 RON |
464711 | 25 | 100 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
464712 | 38 | 100 buc | 0,97 RON | 1,6 RON |
468070 | 50 | 100 buc | 1,8 RON | 3 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.