LDPE natural. Designul unic permite aplicarea capacului pe o întreagă gamă de diametre.
număr comandă | dimensiunea ştiftului | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | |||||
466964 | 6,5-8,0 | 14 | 12 | 10 | 1,5 | 22 | 500 buc | 0,31 RON | 0,56 RON |
466965 | 8,0-9,0 | 15 | 13 | 11 | 1,5 | 22 | 500 buc | 0,31 RON | 0,5 RON |
466966 | 9,0-10,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 1,5 | 22 | 250 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
466967 | 11,0-13,0 | 20 | 18 | 16 | 1,5 | 22 | 250 buc | 0,56 RON | 0,76 RON |
466968 | 14,0-16,0 | 22 | 20 | 18 | 1,5 | 22 | 250 buc | 0,65 RON | 0,85 RON |
466969 | 17,0-19,0 | 26 | 24 | 22 | 1,5 | 22 | 100 buc | 0,56 RON | 0,94 RON |
466970 | 20,0-22,0 | 29 | 27 | 25 | 1,5 | 22 | 100 buc | 0,77 RON | 1,3 RON |
466971 | 24,0-26,0 | 33 | 31 | 29 | 1,5 | 22 | 100 buc | 0,94 RON | 1,5 RON |
466972 | 28,0-30,0 | 37 | 35 | 33 | 1,5 | 22 | 100 buc | 1 RON | 1,7 RON |
număr comandă | dimensiunea ştiftului | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | H | |||||
10220* | 6,5-8,0 | 11 | 10 | 31,5 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
10221 | 8,0-9,0 | 12 | 11 | 20,5 | 5000 buc | 0,31 RON | 0,52 RON |
10223 | 9,0-10,0 | 13 | 12 | 20,5 | 5000 buc | 0,4 RON | 0,65 RON |
*Această dimensiune are muchii teşite.
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.