Tip 1 - LDPE galben. Pentru arbori de antrenare cilindrici cu arc profilat. Protecţie faţă de impurităţi, protejează şi împrejurimile lagărului. Pe arbori de antrenare conform normelor 748, IEC 600-72 şi ISO R775.
număr comandă | pentru diametrul d al arborelui | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | H | |||||
467003 | 9 | 14,5 | 25 | 500 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
467004 | 10 | 16 | 30 | 500 buc | 1,1 RON | 1,7 RON |
467005 | 11 | 17,5 | 30 | 500 buc | 1,1 RON | 2,2 RON |
467006 | 14 | 22,5 | 35 | 500 buc | 1,5 RON | 2,4 RON |
467007 | 15 | 25,5 | 35 | 500 buc | 1,5 RON | 2,5 RON |
467008 | 16 | 25,5 | 50 | 500 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
467009 | 19 | 30,5 | 50 | 400 buc | 2,7 RON | 3,1 RON |
467010 | 20 | 32 | 60 | 250 buc | 2,2 RON | 3,6 RON |
467011 | 22 | 35,5 | 60 | 250 buc | 2,3 RON | 3,8 RON |
467012 | 24 | 38,5 | 60 | 200 buc | 2,5 RON | 4,1 RON |
467013 | 25 | 40 | 70 | 200 buc | 2,7 RON | 3,7 RON |
467014 | 28 | 45 | 70 | 150 buc | 2,9 RON | 4 RON |
467015 | 30 | 48 | 95 | 100 buc | 3,8 RON | 6,2 RON |
467016 | 32 | 51 | 95 | 100 buc | 4 RON | 6,5 RON |
467017 | 35 | 56 | 95 | 100 buc | 4,6 RON | 7,6 RON |
467018 | 38 | 61 | 95 | 100 buc | 4,1 RON | 6,8 RON |
467019 | 42 | 67 | 130 | 75 buc | 6,6 RON | 11 RON |
467020 | 45 | 72 | 130 | 50 buc | 7,1 RON | 12 RON |
467021 | 48 | 77 | 130 | 100 buc | 7,5 RON | 15 RON |
467022 | 55 | 88 | 130 | 100 buc | 7,3 RON | 12 RON |
467023 | 60 | 96 | 165 | 75 buc | 9,3 RON | 18 RON |
467024 | 65 | 104 | 165 | 75 buc | 10 RON | 17 RON |
467025 | 70 | 108 | 165 | 75 buc | 11 RON | 18 RON |
467026 | 75 | 112 | 165 | 75 buc | 14 RON | 23 RON |
Tip 2 - PVC galben elastic. Pentru arbori de antrenare cilindrici cu arc profilat. Rezistent la rupere, strivire şi impurificare faţă de uleiuri şi majoritatea produselor chimice. Pe arbori de antrenare conform normelor 748, IEC 600-72 şi ISO R775
număr comandă | pentru diametrul d al arborelui | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | |||||
SPWJ-09 | 9 | 9 | 50 | 1500 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
SPWJ-10 | 10 | 10 | 50 | 1500 buc | 0,9 RON | 1,5 RON |
SPWJ-11 | 11 | 11 | 50 | 1500 buc | 1,2 RON | 2 RON |
SPWJ-14 | 14 | 14 | 50 | 1500 buc | 1,2 RON | 2 RON |
SPWJ-15 | 15 | 15 | 50 | 1000 buc | 1,6 RON | 2,7 RON |
SPWJ-16 | 16 | 16 | 60 | 1000 buc | 1,8 RON | 3 RON |
SPWJ-19 | 19 | 19 | 60 | 1000 buc | 1,7 RON | 2,7 RON |
SPWJ-20 | 20 | 20 | 60 | 1000 buc | 1,8 RON | 2,9 RON |
SPWJ-22 | 22 | 22 | 70 | 750 buc | 1,9 RON | 3,8 RON |
SPWJ-24 | 24 | 24 | 70 | 750 buc | 1,9 RON | 3,8 RON |
SPWJ-25 | 25 | 25 | 70 | 500 buc | 2,2 RON | 3,5 RON |
SPWJ-28 | 28 | 28 | 80 | 500 buc | 3 RON | 4,9 RON |
SPWJ-30 | 30 | 30 | 80 | 400 buc | 2,7 RON | 4,4 RON |
SPWJ-32 | 32 | 32 | 100 | 250 buc | 3,8 RON | 6,2 RON |
SPWJ-35 | 35 | 35 | 100 | 200 buc | 4,1 RON | 6,7 RON |
SPWJ-38 | 38 | 38 | 100 | 200 buc | 3,7 RON | 6 RON |
SPWJ-42 | 42 | 42 | 130 | 150 buc | 8,4 RON | 14 RON |
SPWJ-45 | 45 | 45 | 130 | 150 buc | 11 RON | 18 RON |
SPWJ-48 | 48 | 48 | 130 | 100 buc | 15 RON | 20 RON |
SPWJ-55 | 55 | 55 | 130 | 100 buc | 10 RON | 17 RON |
SPWJ-60 | 60 | 60 | 140 | 100 buc | 16 RON | 26 RON |
SPWJ-65 | 65 | 65 | 140 | 100 buc | 15 RON | 24 RON |
SPWJ-70 | 70 | 70 | 140 | 100 buc | 16 RON | 27 RON |
SPWJ-75 | 75 | 75 | 140 | 100 buc | 24 RON | 38 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.