Tratarea suprafeței: oțel inoxidabil. La manșoanele cu dimensiuni de la 12-16mm la 60-64mm este utilizat capul de fixare M8 iar la dimensiunile de la 67-71mm la 210-219mm este utilizat capul de fixare M10. Manșonul cu șurub dublu va satisface exigențele cele mai mari privind instalarea pe perete, tavan, pardoseală dar și a conductelor utilizate în mediul sanitar. Șuruburile dispun de cap combinat cu cruce și crestătură. Utilizare: conducte din plastic, oțel, aliaj, cupru, sticlă, din material plastic. Domenii de aplicare: echipamente sanitare și de încălzire; distribuție gaze; sisteme de aer condiționat; conducte poștă și altele. Utilizare în câmpul de temperatură: -50 °C până la +120 °C. Livrăm și cantități mai mici decât ambalajul în pungă.
număr comandă | Diametrul exterior al ţevii | DN (mm) | D1 | Şurub | K (mm) | L (mm) | T (mm) | buc în ambalaj | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW400012016 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 buc | 6,8 RON |
ODVOSW400017019 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 buc | 7,1 RON |
ODVOSW400020023 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 buc | 7,7 RON |
ODVOSW400025030 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 buc | 8,2 RON |
ODVOSW400031038 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 buc | 8,7 RON |
ODVOSW400040046 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 100 buc | 9,9 RON |
ODVOSW400048053 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 buc | 10 RON |
ODVOSW400054059 | 54-59 | M8 | M5x22 | 20 | 101 | 1,2 | 50 buc | 12 RON | ||
ODVOSW400060064 | 60-64 | 2" | 50 | M8 | M5x22 | 20 | 110 | 1,5 | 50 buc | 13 RON |
ODVOSW400067071 | 67-71 | M10 | M5x22 | 20 | 115 | 1,5 | 50 buc | 14 RON | ||
ODVOSW400072078 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 buc | 19 RON |
ODVOSW400081086 | 81-86 | M10 | M6x20 | 25 | 137 | 1,5 | 50 buc | 20 RON | ||
ODVOSW400087092 | 87-92 | 3" | 80 | M10 | M6x20 | 25 | 143 | 1,5 | 50 buc | 21 RON |
ODVOSW400095103 | 95-103 | 90 | M10 | M6x25 | 25 | 155 | 1,5 | 50 buc | 23 RON | |
ODVOSW400102116 | 102-116 | 4" | 100 | M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 buc | 28 RON |
ODVOSW400121127 | 121-127 | M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 buc | 32 RON | ||
ODVOSW400133141 | 133-141 | 5" | 125 | M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 buc | 33 RON |
ODVOSW400159168 | 159-168 | 6" | 150 | M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 25 buc | 35 RON |
ODVOSW400193203 | 193-203 | - | - | M10 | M8x30 | 25 | 245 | 2,5 | 15 buc | 39 RON |
ODVOSW400204210 | 204-210 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 buc | 40 RON | ||
ODVOSW400210219 | 210-219 | 8" | 200 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 buc | 40 RON |
număr comandă | Diametrul exterior al ţevii | DN (mm) | D1 | Şurub | K (mm) | L (mm) | T (mm) | buc în ambalaj | preţ/buc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | |||||||||
ODVOSW500012016 | 12-16 | 1/4" | 8 | M8 | M5x20 | 20 | 55 | 1,2 | 100 buc | 11 RON |
ODVOSW500017019 | 17-19 | 3/8" | 10 | M8 | M5x20 | 20 | 58 | 1,2 | 100 buc | 11 RON |
ODVOSW500020023 | 20-23 | 1/2" | 15 | M8 | M5x20 | 20 | 61 | 1,2 | 100 buc | 12 RON |
ODVOSW500025030 | 25-30 | 3/4" | 20 | M8 | M5x20 | 20 | 67 | 1,2 | 100 buc | 13 RON |
ODVOSW500031038 | 31-38 | 1" | 25 | M8 | M5x20 | 20 | 78 | 1,2 | 100 buc | 14 RON |
ODVOSW500040046 | 40-46 | 5/4"(1 1/4") | 32 | M8 | M5x20 | 20 | 86 | 1,2 | 50 buc | 16 RON |
ODVOSW500048053 | 48-53 | 6/4"(1 1/2") | 40 | M8 | M5x20 | 20 | 94 | 1,2 | 50 buc | 17 RON |
ODVOSW500054059 | 54-59 | M8 | M5x22 | 20 | 101 | 1,2 | 50 buc | 20 RON | ||
ODVOSW500060064 | 60-64 | 2" | 50 | M8 | M5x22 | 20 | 110 | 1,5 | 50 buc | 22 RON |
ODVOSW500067071 | 67-71 | M10 | M5x22 | 20 | 115 | 1,5 | 100 buc | 24 RON | ||
ODVOSW500072078 | 72-78 | 2 1/2" | 65 | M10 | M6x20 | 25 | 125 | 1,5 | 50 buc | 31 RON |
ODVOSW100081086 | 81-86 | M10 | M6x20 | 25 | 137 | 1,5 | 50 buc | 32 RON | ||
ODVOSW500087092 | 87-92 | 3" | 80 | M10 | M6x20 | 25 | 143 | 1,5 | 50 buc | 33 RON |
ODVOSW500095103 | 95-103 | 90 | M10 | M6x25 | 25 | 155 | 1,5 | 50 buc | 36 RON | |
ODVOSW500102116 | 102-116 | 4" | 100 | M10 | M6x30 | 25 | 170 | 2 | 50 buc | 46 RON |
ODVOSW500121127 | 121-127 | M10 | M8x30 | 25 | 186 | 2,5 | 25 buc | 52 RON | ||
ODVOSW500133142 | 133-142 | 5" | 125 | M10 | M8x30 | 25 | 200 | 2,5 | 25 buc | 54 RON |
ODVOSW500159168 | 159-168,0 | 6" | 150 | M10 | M8x30 | 25 | 230 | 2,5 | 12 buc | 56 RON |
ODVOSW500210219 | 210-219 | 8" | 200 | M10 | M8x30 | 25 | 285 | 2,5 | 12 buc | 83 RON |
Prețurile sunt date fără TVA. Dacă este dat un număr de comandă, vă rugăm să îl adăugați la articolul selectat. Costuri de transport de la 32 RON. Suntem bucuroși să vă trimitem orice cantitate de bucăți. Pentru comenzi mari, vă rugăm să ne contactați.