Au cap pentru o prindere uşoară. Filetul asigură un montaj sigur. Constituie o protecţie excelentă în faţa impurităţilor, umezelii şi coroziunii. Au o utilizare largă în ramurile hidraulice şi pneumatice şi alte ramuri industriale.
Material: LDPE 6 roşu
număr comandă | filet | H(mm) | D(mm) | h(mm) | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12011 | M8x1 | 14,3 | 12,3 | 9,5 | 5000 buc | 0,67 RON | 0,77 RON |
12012 | M10x1 | 14,6 | 15,3 | 10,4 | 5000 buc | 0,52 RON | 1,2 RON |
12013 | M12x1 | 16,7 | 18,5 | 10,7 | 5000 buc | 0,74 RON | 1 RON |
12017* | M12x1,5 | 16,3 | 16,7 | 8,7 | 2500 buc | 0,76 RON | 1,3 RON |
12018* | M14x1,5 | 17,2 | 18,5 | 9,5 | 5000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
12019 | M16x1,5 | 17,2 | 22 | 12,5 | 3000 buc | 0,77 RON | 1 RON |
10458 | M18x1,5 | 18,3 | 24,4 | 13,7 | 4000 buc | 0,79 RON | 1,3 RON |
12020 | M20x1,5 | 18,2 | 26,3 | 14 | 3000 buc | 0,85 RON | 1,4 RON |
10128 | M22x1,5 | 18,3 | 28,2 | 13,7 | 3000 buc | 0,74 RON | 1 RON |
12021 | M24x1,5 | 18,5 | 31,3 | 13,8 | 2000 buc | 0,68 RON | 1,1 RON |
12022 | M25x1,5 | 18,5 | 31,3 | 14 | 2500 buc | 1,2 RON | 1,9 RON |
12023 | M26x1,5 | 18,7 | 32,7 | 13,8 | 2000 buc | 0,74 RON | 1,2 RON |
12030 | M52x1,5 | 21,5 | 63,7 | 15,5 | 500 buc | 3 RON | 4,9 RON |
* cap hexagonal
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10498 | 5/16"x18 | 12 | 14,5 | 7,4 | 5000 | 0,67 RON | 0,77 RON |
10709 | 5/16"x24 | 12,3 | 14,8 | 7,4 | 5000 | 0,67 RON | 0,77 RON |
10692 | 3/8x24 | 14 | 13,7 | 9,5 | 5000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
10763 | 7/16"x20 | 16,1 | 17,4 | 11 | 5000 | 0,67 RON | 0,76 RON |
12031 | 7/16"x24 | 12,1 | 17,8 | 7,1 | 5000 | 0,67 RON | 0,76 RON |
10696 | 1/2"x20 | 15,3 | 18,5 | 10,5 | 5000 | 0,43 RON | 0,68 RON |
10668 | 9/16"x18 | 15,4 | 22,6 | 10,7 | 5000 | 0,67 RON | 1,1 RON |
12033 | 9/16"x24 | 13,6 | 18,6 | 9 | 5000 | 0,5 RON | 0,79 RON |
10940 | 5/8"x18 | 14,8 | 21 | 10 | 5000 | 0,74 RON | 1 RON |
12965 | 5/8"x24 | 14,8 | 20,7 | 10 | 5000 | 0,74 RON | 1 RON |
12786 | 11/16"x16 | 18,1 | 25,6 | 13,5 | 3000 | 0,77 RON | 1,1 RON |
10575 | 3/4"x16 | 18,7 | 27 | 13,8 | 3000 | 0,72 RON | 1,2 RON |
12827 | 13/16"x16 | 18,1 | 26,7 | 13,5 | 2500 | 0,77 RON | 1,3 RON |
10326 | 7/8"x14 | 18,5 | 28,8 | 13,6 | 2500 | 0,85 RON | 1,4 RON |
12785 | 1"x14 | 17,8 | 32 | 13,2 | 2000 | 0,77 RON | 1,1 RON |
10460 | 1 1/16"x12 | 18,4 | 33,4 | 13,8 | 2000 | 0,72 RON | 1,2 RON |
12359 | 1 1/16"x14 | 18,3 | 33,3 | 13,7 | 2000 | 0,97 RON | 1,6 RON |
11506 | 1 3/16"x12 | 18,3 | 36,8 | 13,5 | 1500 | 0,72 RON | 1,2 RON |
10671 | 1 5/16"x12 | 16,3 | 39,3 | 11 | 1500 | 0,72 RON | 1,2 RON |
11752 | 1 5/8"x12 | 17,3 | 50,6 | 12,9 | 800 | 2,3 RON | 3,8 RON |
12038 | 13/4"x12 | 19,7 | 53,2 | 13,8 | 500 | 2,2 RON | 3,7 RON |
11755 | 1 7/8"x12 | 22,5 | 58,4 | 16,7 | 400 | 2,8 RON | 4,7 RON |
12040 | 2 1/8"x12 | 20,6 | 73,6 | 15 | 300 | 4 RON | 6,6 RON |
număr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10651 | 1/8"x28 | 10,5 | 16,4 | 4,2 | 5000 | 0,43 RON | 0,67 RON |
10588 | 1/4"x19 | 12,8 | 18,8 | 6,5 | 5000 | 0,45 RON | 0,72 RON |
10996 | 3/8"x19 | 12 | 22,9 | 5,5 | 5000 | 0,67 RON | 0,77 RON |
10590 | 1/2"x14 | 17,3 | 28 | 10,3 | 3000 | 0,68 RON | 1,1 RON |
10511 | 5/8"x14 | 18,4 | 31,3 | 13,9 | 2500 | 0,74 RON | 1,2 RON |
10731 | 3/4"x14 | 17 | 32,3 | 11 | 2000 | 0,85 RON | 1,4 RON |
11429 | 7/8"x14 | 18,1 | 38 | 13,5 | 1500 | 1,2 RON | 1,9 RON |
10810 | 1"x11 | 16,9 | 39,8 | 10,8 | 1500 | 0,79 RON | 1,3 RON |
10459 | 1 1/4"x11 | 20,9 | 49,9 | 15 | 800 | 2,4 RON | 4 RON |
11242 | 1 1/2"x11 | 16,9 | 55,2 | 10,8 | 600 | 2,6 RON | 4,2 RON |
10496 | 2"x11 | 17,5 | 73,7 | 10,7 | 400 | 3,1 RON | 5,1 RON |
10319 | 3"x11 | 16,5 | 105 | 11,3 | 150 | 5,3 RON | 8,6 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.