Dopuri cu aplicare rapidă cu filet
LDPE roşu.
Metricenumăr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
H | D | h |
---|
12605 | M14x1,5 | 12,5 | 21,5 | 8 | 5000 | 0,61 RON | 0,79 RON |
12606 | M16x1,5 | 12,5 | 23,6 | 8 | 3000 | 0,61 RON | 0,99 RON |
18408 | M20x1,5 | 13 | 26 | 8 | 3000 | 0,79 RON | 1,3 RON |
12597 | M30x2,0 | 14,6 | 39,9 | 9,8 | 1500 | 0,86 RON | 1,4 RON |
12611 | M36x2,0 | 21,5 | 45,6 | 10,5 | 1000 | 2,6 RON | 3,6 RON |
12578 | M42x2,0 | 21,2 | 64,7 | 15,5 | 700 | 2,6 RON | 4,3 RON |
12602 | M45x2,0 | 18,5 | 57,8 | 12,7 | 700 | 2,7 RON | 4,3 RON |
12612 | M52x2,0 | 21,3 | 65,9 | 15,4 | 500 | 3,2 RON | 5,3 RON |
BSP/gaznumăr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
H | D | h |
---|
10101 | 1/4"x19 | 9,2 | 20,5 | 6 | 5000 | 0,47 RON | 0,67 RON |
10102 | 3/8"x19 | 9,6 | 24,1 | 6,2 | 5000 | 0,45 RON | 0,76 RON |
10103 | 1/2"x14 | 9,2 | 30,4 | 6,1 | 3000 | 0,47 RON | 0,94 RON |
10105 | 5/8"x14 | 9,2 | 30,2 | 6 | 2500 | 0,74 RON | 1,2 RON |
10106 | 3/4"x14 | 9,1 | 34 | 6,1 | 2000 | 0,74 RON | 1,2 RON |
12613 | 3/4"x14 | 12,5 | 33,2 | 6,8 | 2000 | 0,65 RON | 1,1 RON |
10107 | 1"x11 | 9 | 40,2 | 5,7 | 1500 | 0,61 RON | 0,99 RON |
12614 | 1 1/4"x11 | 18,7 | 49,5 | 12,9 | 800 | 2,3 RON | 3,9 RON |
UNF/JICnumăr comandă | pentru filet | dimensiuni | buc în ambalaj | preţ/ambalaj/buc | preţ/buc |
---|
H | D | h |
---|
10108 | 7/16"x20 | 9 | 18,5 | 5,9 | 5000 | 0,47 RON | 0,65 RON |
10109 | 1/2"x20 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 5000 | 0,61 RON | 0,79 RON |
10110 | 9/16"x18 | 9 | 21,4 | 5,9 | 5000 | 0,43 RON | 0,67 RON |
10119 | 3/4"x16 | 9,3 | 26,7 | 5,9 | 3000 | 0,45 RON | 0,72 RON |
10120 | 7/8"x14 | 9,2 | 29,8 | 6,2 | 2500 | 0,47 RON | 0,94 RON |
11000 | 1 1/16"x12 | 9 | 33,9 | 5,9 | 2000 | 0,94 RON | 1,5 RON |
11001 | 1 5/16"x12 | 9,4 | 40,3 | 6 | 1500 | 1,2 RON | 1,9 RON |
Preturile sunt fara TVA. În cazul în care se specifică numărul de ordine, vă rugăm să adăugați-l la tipul de produse selectat.